Kollektörlü ve bilezikli motorlar için kömür fýrçalar ve yuvalarý - Bilezikler - Kollektörleri ¨ Cer motorlarları kömür fırçaları ¨ Marş motoru - Dinamo - Alternatör kömürleri ¨ Elektrik Süpürgesi - Çamaşır makinaları; - Muhtelif el ve ev aletleri kömürleri ¨ Gezer vinç ve bara kömürleri ¨ Elektrikli tren pantograph ve troleybüs arþe kömürleri ¨ Hýzlý sigortalar - Yüksek gerilim sigortaları ¨ Alçak gerilim yük ayırıcıları ¨ Parafodurlar (Zn O-Polimer Teknolojisi) ¨ Kollektör bakım aparatları ¨ Mýknatýslar (Ferit - Alnico...) ¨ Saf grafitten preslenmiþ vana sýzdýrmazlýk elemanları ¨ Yüksek ısıya mukavim refrakter kalıplar ve yolluklar ¨ Elektroerozyon kalýp ve aksesuarları ¨ Analitik cihazlar için grafit krözler ¨ Antistatik fırçalar ¨ Özel uygulamalar için karbon - karbon komprozit malzemeler ¨ Mekanik salmastra elemanlarý ¨ Pompa, Türbin, Kompesör yataklarý ¨ Karbon rotüller, kılavuzlar, paletler, kızaklar ¨ Zil teli ve özel dinamit kabloları ¨ Bilimum elektrik ve teknik malzemesi

YABANCI ÜRETİM FİYAT LİSTESİ

KOD ÖLÇÜLER MARKA / TİPİ BİRİM FİYATI €
1 14X6 BOSCH YAYLI 0,38
2 16x6,4 BOSCH TELLİ 0,38
3 16x6,4 BOSCH TELLİ SOKETLİ 0,38
4 8x5 BOSCH AVUÇ TAŞLAMA 0,36
5 10x5x17 BOSCH AVUÇ TAŞLAMA 0,38
6 16x6,4 ORJ.BOSCH SİGORTALARI 1,18
7 12x6 STAR YAYLI 0,38
8 12x6 STAR TELLİ 0,36
9 8x6,4 STAR AVUÇ TAŞLAMA 0,38
10 14x8 METABO YAYLI 0,38
11 14x8 METABO TELLİ 0,38
12 8x6,4 METABO DARBELİ MATKAP 0,38
13 14x9 PEUGEOT 0,38
14 11x7 HİTACHİ 0,38
15 12x7 HİTACHİ 0,38
16 17x7 HİTACHİ 0,43
17 13,4x6,4 MAKİTA 0,38
18 9x8 ÜNİVERSAL 0,38
19 16x8 BULGAR 0,43
20 14x6 ŞTAYER 0,38
21 10x6,4 SİMTEL 0,43
22 9x5x25 HOOVER 0,26
23 16x6,5 BLACK DECKER 0,43
24 12,5x6,5 AEG 0,38
25 13x6 BERGİN 0,38
26 5x4 YAYLI 0,26
27 5x5 YAYLI 0,26
28 6x5 YAYLI 0,26
29 6x6 YAYLI 0,36
30 6,4x6,4 YAYLI 0,36
31 8x5 YAYLI 0,36
32 8x6,4 YAYLI 0,36
33 9x6 YAYLI 0,38
34 10x5 YAYLI 0,38
35 10x6 YAYLI 0,38
36 12,5x6,5 HİLTİ 0,46
37 12x5x31,5 ORJ.BOSCH ÇAM.MAK.KÖM. 1,53
38 12,5x5x32 ARÇELİK 2600 ÇAM.MAK.KÖM. 0,43
39 9x6x32 ROWENTA SÜPÜRGE 0,38
40 11x6,3x32 PRESİZ SÜPÜRGE 0,43
41 8x6,4x32 SİEMENS SÜPÜRGE 0,38
42 10x6x32 ACROMATİK SÜPÜRGE 0,38
43 10x6,4x32 ARÇELİK 941 SÜPÜRGE 0,38
44 8x6,5x23 ARÇELİK 2100 SÜPÜRGE 0,38
45 8x6,5x32 ARÇELİK TORPİDO SÜPÜRGE 0,38
46 18x7 BÜYÜK MAKİTA 0,43
47 14x8x18 AHAS COPCO 0,38
48 16x6x24 METABO 0,38

YERLİ ÜRETİM FİYAT LİSTESİ

KOD ÖLÇÜLER KULLANILDIĞI YER FİYAT € KOD ÖLÇÜLER KULLANILDIĞI YER FİYAT €
1 7x17x22 CS HITACHI 1,1 58 5x10x17 TS MAKITA BOSCH 0,62
2 6,3x6,3x20 T BOSCH 0,5 59 6x10x18 TS METABO 0,49
3 6x9x15 Y MAKITA 0,7 60 6,3x8x22 TS ARÇELİK Ç.M. 0,57
4 7x11x18 Y HITACHI 0,53 61 6x6x14 Y BLECK&DECKER 0,45
5 6,3x12,5x25 Y BLECK&DECKER 0,75 62 6,3x8x14 CS DEWALT 0,75
6 6x14x22 T STAYER 0,69 63 6,3x10x31 Y